WZ外裝式擺線電動滾筒系列參數(shù)表
返回 WZ外裝式擺線電動滾筒系列參數(shù)表 產(chǎn)品頁
| 筒徑 D |
電機功率 (Kw) |
帶寬B | 線速度V(m/s) | ||||||
| 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
| 630 | 18.5 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 800 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1000 | 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Copyright © 2007 - 2026 All Rights Reserved 安徽威帆傳動 m.monsterdancedesigns.com
昆明市|
南华县|
梨树县|
静安区|
綦江县|
惠东县|
延边|
北票市|
昭平县|
禹城市|
东乡县|
盐津县|
仁化县|
长垣县|
巴中市|
闽清县|
临汾市|
错那县|
崇仁县|
石嘴山市|
广安市|
天长市|
宁国市|
临漳县|
宁强县|
尉氏县|
西藏|
西昌市|
鹿泉市|
枣阳市|
阳曲县|
岳阳县|
会宁县|
永安市|
博白县|
阳曲县|
肇东市|
东方市|
平泉县|
延津县|
眉山市|